Model | Samsung LU28E590DSL/DU |
Dijagonala | 28" |
Rezolucija | 3840 x 2160 px |
Tip panela | TN |
Osvetljenost | 370 cd/m² |
Frekvencija osvežavanja | 60 Hz |
Kontrast | 1000 : 1 |
Dinamički kontrast | Mega DCR |
Vreme odziva | 1 ms |
Ugao vidljivosti H/V | 170° / 160° |
Potrošnja | Maksimalna: 45 W Godišnja: 42 kWh |
HDMI | 2 |
Display port | 1 |
FreeSync/ G-Sync | FreeSync tehnologija |
Odnos stranica | 16 : 9 |
Ostalo | Flicker Free Slika u slici Režim za igre Veličina slike Picture-By-Picture Eco Saving Plus Režim Eye Saver Samsung MagicAngle Samsung MagicBright Izlaz za slušalice Nagib: -2°(±2) to +20°(±2) Napajanje: AC 100 ~ 240 V G klasa energetske efikasnosti |
Boja | Crna |
Zidni nosač | 75 x 75 |
Dimenzije bez postolja (ŠxVxD) | 66,1 cm x 38,1 cm x 7,4 cm |
Dimenzije sa postoljem (ŠxVxD) | 66,1 cm x 46,9 cm x 18,8 cm |
Težina | Sa postoljem: 5,28 kg |
- Naziv artikla
- Monitor 28'' 4K Samsung U28E590DSL 1ms 2xHDMIDP
- Naziv i vrsta robe
- Monitori
- Uvoznik
- Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača